Familienforschung für die Ortschaft Rothenbuch und Umgebung

| Name | Dann Nicholas°° | |
| Geburt | 4 Dez 1870 | Norwalk, Huron, Ohio, United States |
| Geschlecht | männlich | |
| _AMTID | 332503815355:1030:192055925 | |
| _UID | 077508C63C18416D989525270B9CFC026A6E | |
| Beerdigung | Jan 1972 | Norwalk, Huron, Ohio, United States [1] |
| Adresse: Woodlawn Cemetery | ||
| Tod | 15 Jan 1972 | Norwalk, Huron, Ohio, United States |
| Personen-Kennung | I141 | Spessart |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2023 | |
| Vater | Dann Anton*, geb. 4 Feb 1828, Weibersbrunn, Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 10 Aug 1878, Norwalk, Huron, Ohio, United States (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Edelmann Katharina*, geb. 5 Okt 1831, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 3 Aug 1894, Norwalk, Huron, Ohio, United States (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Apr 1858 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
| Familien-Kennung | F28 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wilson Ella°°, geb. 28 Apr 1875, Pontiac, Huron, Ohio, United States gest. 6 Jun 1943, Norwalk, Huron, Ohio, United States (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Feb 1897 | Norwalk, Huron, Ohio, United States |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F77 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2026 | |||
| Familie 2 | Lavon Abbey Edna°°, geb. 1 Jul 1889, Norwalk, Huron, Ohio, United States gest. 9 Okt 1972, Norwalk, Huron, Ohio, United States (Alter 83 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F531 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2026 | |
| Quellen |
|