Familienforschung für die Ortschaft Rothenbuch und Umgebung

| Name | Hasenstab Helena (leg.)* | |
| Geburt | 18 Aug 1844 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland [1] |
| Adresse: Rothenbuch 001 | ||
| Taufe | 18 Aug 1844 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Magdalena | |
| _UID | 5459B7769D0047E7B636DAF42967A95CF449 | |
| Tod | 21 Jan 1929 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States |
| Personen-Kennung | I1518 | Spessart |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2024 | |
| Vater | Hasenstab Johann Anton*, geb. 1 Aug 1818, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 17 Jun 1895, Dayton, Montgomery, Ohio, United States (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Edelmann Walburga*, geb. 20 Mai 1821, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 6 Mrz 1898, Dayton, Montgomery, Ohio, United States (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Mrz 1845 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F539 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kinzig Valentin**, geb. 28 Jul 1864, Dayton, Montgomery, Ohio, United States gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F541 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2025 | |
| Fotos | 1847: Passagierliste Oneida
Le Havre-New York Ankunft am 23 Oktober Edelmann Anton mit Ehefrau Anna Maria Scherer und Tochter Maria Eva Hasenstab Johann Anton mit Ehefrau Walburga Edelmann und Tochter Helena |
| Quellen |