Familienforschung für die Ortschaft Rothenbuch und Umgebung

| Name | Körner Adam (leg.)* | |
| Geburt | 21 Mrz 1861 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland [1] |
| Adresse: Rothenbuch 005 | ||
| Taufe | 21 Mrz 1861 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Einwanderung | 11 Jul 1873 | New York City, New York, United States [2] |
|
||
| Beruf | 1900 | |
| Schmied (blacksmith) | ||
| Wohnort | 1900 | Norwalk, Huron, Ohio, United States |
|
||
| _AMTID | 332503815501:1030:192055925 | |
| _UID | A1F92C2314894B09B03D2C2848E387E2AF9C | |
| Tod | vor 1912 | United States |
| Personen-Kennung | I190 | Spessart |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Nov 2024 | |
| Vater | Körner Anton, geb. 24 Feb 1826, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 31 Jan 1862, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | Karl Katharina*, geb. 23 Feb 1838, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 14 Dez 1904, Norwalk, Huron, Ohio, United States (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Aug 1861 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Smith Mary**, geb. 2 Aug 1867, Ohio, United States gest. 20 Jun 1932, Huron, Erie, Ohio, United States (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1888 | United States |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2025 | |||
| Fotos | 1873-07-11_Edelmann Franz_Karl Katharina_Ankunft NY.jpg |
| Quellen |