Familienforschung für die Ortschaft Rothenbuch und Umgebung

| Name | Edelmann Franz Otto | |
| Geburt | 17 Sep 1869 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland [1] |
| Adresse: Rothenbuch 171 | ||
| Taufe | 19 Sep 1869 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 8BB571F623454726ACC69381FB87D2C41A58 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2428 | Spessart |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2023 | |
| Vater | Edelmann Johann Sebastian (Zwilling) (leg.), geb. 21 Jan 1843, Laufach, Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 10 Mrz 1897, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Mehling Aurelia, geb. 14 Okt 1845, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland gest. 30 Dez 1930, Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Jun 1867 | Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland [2] |
| Adresse: Heiratsanschrift: Rothenbuch 115 | ||
|
||
| Familien-Kennung | F831 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Bachmann Ida, geb. um 1870 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 24 Mrz 1937 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F849 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2025 | |
| Familie 2 | Münch Johanna Wilhelmine Friederike Marie, geb. 27 Mrz 1875, Bergheim, Edertal, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 21 Nov 1895 | Kassel, Hessen, Deutschland |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F850 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2025 | |||||
| Fotos | 1895_Edelmann Franz Otto_erste Ehe.jpg |
| Quellen |