Familienforschung für die Ortschaft Rothenbuch und Umgebung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1880 | United States | I231 | |
| 2 | Apr 1862 | United States | I8636 | |
| 3 | 1874 | United States | I8639 | |
| 4 | 1872 | United States | I8638 | |
| 5 | 31 Aug 1874 | United States | I5009 | |
Treffer 1 bis 50 von 166
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | I7569 | ||
| 2 | United States | I4296 | ||
| 3 | United States | I4297 | ||
| 4 | United States | I5676 | ||
| 5 | United States | I5683 | ||
| 6 | United States | I4298 | ||
| 7 | United States | I5619 | ||
| 8 | United States | I5618 | ||
| 9 | United States | I5637 | ||
| 10 | United States | I5633 | ||
| 11 | United States | I162 | ||
| 12 | United States | I5634 | ||
| 13 | United States | I5635 | ||
| 14 | United States | I9987 | ||
| 15 | United States | I5640 | ||
| 16 | United States | I6043 | ||
| 17 | United States | I6108 | ||
| 18 | United States | I6109 | ||
| 19 | United States | I5645 | ||
| 20 | United States | I5649 | ||
| 21 | United States | I5648 | ||
| 22 | United States | I5650 | ||
| 23 | 29 Okt 1871 | United States | I5661 | |
| 24 | United States | I5658 | ||
| 25 | United States | I7590 | ||
| 26 | United States | I7597 | ||
| 27 | United States | I7594 | ||
| 28 | United States | I7586 | ||
| 29 | United States | I156 | ||
| 30 | United States | I6644 | ||
| 31 | United States | I6652 | ||
| 32 | United States | I6643 | ||
| 33 | United States | I6645 | ||
| 34 | United States | I6654 | ||
| 35 | United States | I6642 | ||
| 36 | United States | I6641 | ||
| 37 | United States | I6650 | ||
| 38 | United States | I6646 | ||
| 39 | United States | I517 | ||
| 40 | United States | I155 | ||
| 41 | United States | I223 | ||
| 42 | United States | I152 | ||
| 43 | United States | I226 | ||
| 44 | United States | I151 | ||
| 45 | United States | I227 | ||
| 46 | United States | I229 | ||
| 47 | United States | I228 | ||
| 48 | United States | I6133 | ||
| 49 | United States | I5903 | ||
| 50 | United States | I5904 | ||
Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1845 | United States | I5619 | |
| 2 | 1854 | United States | I5637 | |
| 3 | 1854 | United States | I5634 | |
| 4 | 1854 | United States | I5635 | |
| 5 | United States | I5640 | ||
| 6 | 15 Mrz 1882 | United States | I5642 | |
| 7 | 1 Apr 1892 | United States | I5645 | |
| 8 | United States | I7574 | ||
| 9 | United States | I7586 | ||
| 10 | 23 Aug 1836 | United States | I6646 | |
| 11 | um 1882 | United States | I5707 | |
| 12 | 1864 | United States | I514 | |
| 13 | Aug 1860 | United States | I160 | |
| 14 | Apr 1840 | United States | I3569 | |
| 15 | 7 Okt 1851 | United States | I17 | |
| 16 | 21 Mrz 1854 | United States | I6283 | |
| 17 | Mrz 1845 | United States | I407 | |
| 18 | 1856 | United States | I6225 | |
| 19 | 21 Mrz 1854 | United States | I6282 | |
| 20 | 1873 | United States | I5664 | |
| 21 | 23 Apr 1874 | United States | I5670 | |
| 22 | um 1875 | United States | I5689 | |
| 23 | 1852 | United States | I6285 | |
| 24 | 1852 | United States | I9354 | |
| 25 | 1871 | United States | I5703 | |
| 26 | 3 Mai 1844 | United States | I92 | |
| 27 | 25 Apr 1846 | United States | I93 | |
| 28 | um 1880 | United States | I107 | |
| 29 | 21 Mrz 1854 | United States | I6281 | |
| 30 | 1881 | United States | I5727 | |
| 31 | um 1872 | United States | I5734 | |
| 32 | 6 Okt 1846 | United States | I8746 | |
| 33 | 1871 | United States | I5004 | |
| 34 | 1871 | United States | I5002 | |
| 35 | 17 Mrz 1872 | United States | I5742 | |
| 36 | 1865–1870 | United States | I6045 | |
| 37 | 1863 | United States | I5885 | |
| 38 | 7 Okt 1875 | United States | I4050 | |
| 39 | 12 Mrz 1873 | United States | I4086 | |
| 40 | 1860 | United States | I4090 | |
| 41 | 1845 | United States | I4091 | |
| 42 | 1836 | United States | I6861 | |
| 43 | 1881 | United States | I5897 | |
| 44 | 29 Feb 1872 | United States | I5756 | |
| 45 | 23 Apr 1874 | United States | I5668 | |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Einwanderung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | United States | I5478 | |
| 2 | 1876 | United States | I24 | |
| 3 | um 1857 | United States | I6133 | |
| 4 | 1883 | United States | I440 | |
| 5 | 1851 | United States | I16 | |
| 6 | 12 Mrz 1861 | United States | I433 | |
| 7 | 1853 | United States | I6269 | |
| 8 | 12 Mrz 1861 | United States | I431 | |
| 9 | 18 Okt 1861 | United States | I3916 | |
| 10 | United States | I3541 | ||
| 11 | 14 Mai 1888 | United States | I469 | |
| 12 | 1890 | United States | I468 | |
| 13 | 1853 | United States | I6268 | |
| 14 | 1880 | United States | I2052 | |
| 15 | 1880 | United States | I2398 | |
| 16 | 1884 | United States | I1667 | |
| 17 | 24 Sep 1849 | United States | I897 | |
| 18 | 1861 | United States | I71 | |
| 19 | 1892 | United States | I7635 | |
| 20 | 1866 | United States | I8641 | |
| 21 | 1893 | United States | I682 | |
| 22 | um 1854 | United States | I6049 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Military |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1864 | United States | I5167 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Notiz/Anmerkung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | I34 | ||
| 2 | United States | I35 | ||
| 3 | United States | I33 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasenstab / Braun | 1859 | United States | F2058 |
| 2 | Körner / Smith | 1888 | United States | F56 |
| 3 | Orth / Jahr | 1 Jun 1874 | United States | F1567 |