Familienforschung für die Ortschaft Rothenbuch und Umgebung
Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1898 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1949 | |
| 2 | 1 Sep 1900 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1944 | |
| 3 | 7 Okt 1902 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1945 | |
| 4 | 21 Mrz 1897 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1948 | |
| 5 | 20 Jun 1892 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1947 | |
| 6 | 13 Sep 1890 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1946 | |
| 7 | 12 Nov 1887 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1536 | |
| 8 | 1852 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1524 | |
| 9 | 1851 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1529 | |
| 10 | 9 Mai 1864 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1527 | |
| 11 | Apr 1860 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1526 | |
| 12 | 12 Okt 1855 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1525 | |
| 13 | 1847 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1528 | |
| 14 | 20 Aug 1886 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1535 | |
| 15 | 19 Jan 1863 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I438 | |
| 16 | 29 Dez 1874 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9322 | |
| 17 | 9 Dez 1893 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9308 | |
| 18 | 30 Aug 1866 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9317 | |
| 19 | 12 Nov 1872 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9313 | |
| 20 | 28 Dez 1880 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9319 | |
| 21 | 23 Aug 1887 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9316 | |
| 22 | 1 Apr 1896 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1570 | |
| 23 | 29 Dez 1876 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9314 | |
| 24 | 10 Jan 1885 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9318 | |
| 25 | 14 Jan 1857 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1521 | |
| 26 | 17 Nov 1878 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9315 | |
| 27 | 6 Aug 1870 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9312 | |
| 28 | 2 Feb 1858 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1522 | |
| 29 | 10 Feb 1869 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9320 | |
| 30 | 28 Jul 1864 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1520 | |
| 31 | 16 Mrz 1890 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2924 | |
| 32 | 13 Mai 1885 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2923 | |
| 33 | 18 Okt 1882 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2922 | |
| 34 | 20 Apr 1892 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2925 | |
| 35 | 5 Sep 1849 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2941 | |
| 36 | 18 Apr 1884 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I4420 | |
| 37 | 2 Jan 1889 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I4421 | |
| 38 | 3 Apr 1882 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3447 | |
| 39 | 7 Feb 1881 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I4419 | |
| 40 | 13 Okt 1863 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2943 | |
| 41 | 31 Okt 1854 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2942 | |
| 42 | 26 Mrz 1893 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3448 | |
| 43 | 27 Aug 1896 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I4422 | |
| 44 | Nov 1879 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3919 | |
| 45 | 20 Jun 1881 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3920 | |
| 46 | 9 Dez 1851 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1825 | |
Treffer 1 bis 50 von 75
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1929 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2930 | |
| 2 | 20 Mai 1972 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9310 | |
| 3 | 29 Nov 1913 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1949 | |
| 4 | 18 Nov 1963 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I27 | |
| 5 | 13 Jan 1964 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1945 | |
| 6 | 15 Okt 1930 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I25 | |
| 7 | 27 Jan 1926 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1536 | |
| 8 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1524 | ||
| 9 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1293 | ||
| 10 | 18 Feb 1897 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2047 | |
| 11 | 14 Apr 1951 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1526 | |
| 12 | 18 Nov 1935 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1525 | |
| 13 | 10 Apr 1905 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1513 | |
| 14 | 6 Mrz 1898 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1510 | |
| 15 | 18 Okt 1964 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1535 | |
| 16 | 31 Dez 1933 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I438 | |
| 17 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I430 | ||
| 18 | 24 Sep 1907 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I431 | |
| 19 | 10 Dez 1908 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3916 | |
| 20 | 4 Aug 1894 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I428 | |
| 21 | 13 Dez 1932 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2053 | |
| 22 | 5 Aug 1938 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3428 | |
| 23 | 16 Apr 1933 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3444 | |
| 24 | 22 Dez 1938 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3427 | |
| 25 | 18 Mrz 1966 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9308 | |
| 26 | 5 Mrz 1939 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9317 | |
| 27 | 10 Okt 1929 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9313 | |
| 28 | 1 Mai 1961 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9319 | |
| 29 | 19 Sep 1950 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9316 | |
| 30 | 24 Okt 1958 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1570 | |
| 31 | 15 Okt 1968 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9314 | |
| 32 | 21 Jan 1929 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1518 | |
| 33 | 7 Mrz 1964 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9318 | |
| 34 | 1 Jan 1926 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9354 | |
| 35 | 17 Jun 1895 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1511 | |
| 36 | 4 Nov 1968 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9315 | |
| 37 | 20 Aug 1950 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9312 | |
| 38 | 6 Apr 1932 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1522 | |
| 39 | 1979 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9311 | |
| 40 | vor 1870 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I1530 | |
| 41 | 29 Jan 1949 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2919 | |
| 42 | 15 Jan 1968 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2924 | |
| 43 | 30 Mai 1962 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2921 | |
| 44 | 7 Mrz 1913 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2923 | |
| 45 | 8 Dez 1943 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2052 | |
| 46 | 21 Okt 1956 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2922 | |
| 47 | 29 Feb 1976 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2925 | |
| 48 | 19 Nov 1937 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2425 | |
| 49 | 20 Okt 1934 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2941 | |
| 50 | 18 Feb 1923 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I3449 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I57 | |
| 2 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I61 | ||
| 3 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I60 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I431 | |
| 2 | 1864 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I242 | |
| 3 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I9354 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einbürgerung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1867 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I242 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I27 | ||
| 2 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I25 | ||
| 3 | 1870 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I428 | |
| 4 | 1864 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I242 | |
| 5 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | I2052 | ||
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benner / Englert | 15 Jun 1881 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | F192 |
| 2 | Englert / Scheckelhoff | 15 Sep 1874 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | F150 |
| 3 | Kunkel / Schuster | 27 Apr 1880 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | F1412 |
| 4 | Marthen / Englert | 14 Feb 1878 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | F1279 |
| 5 | Stegmann / Hersberger | 25 Nov 1897 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | F18 |
| 6 | Zimmermann / Balling | 7 Jun 1900 | Dayton, Montgomery, Ohio, United States | F9 |